inno.N

재무 정보

inno.N의 주요 재무 정보를 확인해 보세요.

재무정보

개별재무제표 단위: 백만원
구분 2022년 2021년 2020년
유동자산 408,415 455,395 233,617
비유동자산 1,394,693 1,382,108 1,381,052
자산총계 1,803,108 1,837,503 1,614,668
유동부채 432,157 414,222 312,883
비유동부채 206,729 272,327 558,555
부채총계 638,887 686,549 871,439
자본총계 1,164,221 1,150,954 743,230
개별손익계산서 단위: 백만원
구분 2022년 2021년 2020년
매출액 846,522 769,786 598,447
영업이익 52,526 50,323 87,029
법인세비용차감전 순이익 37,818 27,785 53,093
당기순이익 38,134 24,736 27,897
TOP