재무정보
개별재무제표
단위: 백만원
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 486,307 | 385,468 | 432,831 |
| 비유동자산 | 1,610,625 | 1,504,107 | 1,415,159 |
| 자산총계 | 2,096,931 | 1,889,575 | 1,847,991 |
| 유동부채 | 592,580 | 463,965 | 595,013 |
| 비유동부채 | 175,952 | 174,233 | 49,331 |
| 부채총계 | 768,533 | 638,198 | 644,344 |
| 자본총계 | 1,328,399 | 1,251,377 | 1,203,646 |
개별손익계산서
단위: 백만원
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,063,151 | 897,142 | 828,908 |
| 영업이익 | 110,877 | 88,224 | 65,930 |
| 법인세비용차감전 순이익 | 91,323 | 71,735 | 45,166 |
| 당기순이익 | 75,700 | 61,580 | 47,199 |
배당현황
| 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | |
|---|---|---|---|---|
| 배당총액(백만원) | 11,615 | 9,915 | 5,650 | 5,166 |
| 주당배당금(원) | 410 | 350 | 350 | 320 |
| 현금배당성향(%) | 15.3% | 16.1% | 12.0% | 13.5% |
| 현금배당수익률(%) | 0.8% | 1.0% | 0.9% | 0.8% |
| 배당정책 이행률(%) | 102.3% | 107.3% | - | - |
* 배당정책 이행률(%) = 현금배당성향(%) / 배당성향정책(15%)
배당정책 (기업가치제고계획 공시(2024.12.20), 2024년 결산기부터 배당정책 시행 및 지속 적용)
당사는 주주이익 극대화를 전제로 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 다양한 수단을 검토하고 있으며, 주요 주주환원 수단으로서 현금배당을 실시하고 있습니다.
현금배당의 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 및 현금흐름 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.
① 배당가능이익 범위 내에서 배당성향 15% 이상 유지를 지향함
② 안정적인 배당 지급을 위해 이익증감 및 투자수준을 고려하여 전년도 주당배당금 대비 ±20% 수준으로 조정하도록 함