inno.N

재무 정보

inno.N의 주요 재무 정보를 확인해 보세요.

재무정보

개별재무제표 단위: 백만원
구분 2023년 2022년 2021년
유동자산 432,831 408,415 455,395
비유동자산 1,415,159 1,394,693 1,382,108
자산총계 1,847,991 1,803,108 1,837,503
유동부채 595,013 432,157 414,222
비유동부채 49,331 206,729 272,327
부채총계 644,344 638,887 686,549
자본총계 1,203,646 1,164,221 1,150,954
개별손익계산서 단위: 백만원
구분 2023년 2022년 2021년
매출액 828,908 846,522 769,786
영업이익 65,930 52,526 50,323
법인세비용차감전 순이익 45,166 37,818 27,785
당기순이익 47,199 38,134 24,736
배당현황
  2023년 2022년 2021년
배당총액(백만원) 5,650 5,166 5,350
주당배당금(원) 350 320 320
현금배당성향(%) 12.0% 13.5% 21.6%
현금배당수익률(%) 0.9% 0.8% 0.6%
TOP