재무정보
개별재무제표
단위: 백만원
구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|
유동자산 | 385,468 | 432,831 | 408,415 |
비유동자산 | 1,504,107 | 1,415,159 | 1,394,693 |
자산총계 | 1,889,575 | 1,847,991 | 1,803,108 |
유동부채 | 463,965 | 595,013 | 432,157 |
비유동부채 | 174,233 | 49,331 | 206,729 |
부채총계 | 638,198 | 644,344 | 638,887 |
자본총계 | 1,251,377 | 1,203,646 | 1,164,221 |
개별손익계산서
단위: 백만원
구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|
매출액 | 897,142 | 828,908 | 846,522 |
영업이익 | 88,224 | 65,930 | 52,526 |
법인세비용차감전 순이익 | 71,735 | 45,166 | 37,818 |
당기순이익 | 61,580 | 47,199 | 38,134 |
배당현황
2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | |
---|---|---|---|---|
배당총액(백만원) | 9,915 | 5,650 | 5,166 | 5,350 |
주당배당금(원) | 350 | 350 | 320 | 320 |
현금배당성향(%) | 16.1% | 12.0% | 13.5% | 21.6% |
현금배당수익률(%) | 1.0% | 0.9% | 0.8% | 0.6% |
배당정책
당사는 주주이익 극대화를 전제로 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 다양한 수단을 검토하고 있으며, 주요 주주환원 수단으로서 현금배당을 실시하고 있습니다.
현금배당의 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 및 현금흐름 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.
① 배당가능이익 범위 내에서 배당성향 15% 이상 유지를 지향함
② 안정적인 배당 지급을 위해 이익증감 및 투자수준을 고려하여 전년도 주당배당금 대비 ±20% 수준으로 조정하도록 함