재무정보
연결재무제표
단위: 백만원
구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|---|
유동자산 | 455,395 | 233,617 | 304,312 |
비유동자산 | 1,382,108 | 1,381,052 | 1,321,381 |
자산총계 | 1,837,503 | 1,614,668 | 1,625,693 |
유동부채 | 414,222 | 312,883 | 254,060 |
비유동부채 | 272,327 | 558,555 | 659,331 |
부채총계 | 686,549 | 871,439 | 913,392 |
자본총계 | 1,150,954 | 743,230 | 712,301 |
연결손익계산서
단위: 백만원
구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|---|
매출액 | 769,786 | 598,447 | 539,908 |
영업이익 | 50,323 | 87,029 | 72,454 |
법인세비용차감전 순이익 | 27,785 | 53,093 | 30,704 |
당기순이익 | 24,736 | 27,897 | 13,217 |
별도재무제표
단위: 백만원
구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|---|
유동자산 | 454,932 | 233,569 | 276 |
비유동자산 | 1,382,763 | 1,381,516 | 1,319,061 |
자산총계 | 1,837,695 | 1,615,085 | 1,319,337 |
유동부채 | 414,051 | 313,084 | 57,497 |
비유동부채 | 272,327 | 558,555 | 471,172 |
부채총계 | 686,378 | 871,640 | 528,670 |
자본총계 | 1,151,317 | 743,445 | 790,668 |
별도손익계산서
단위: 백만원
구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|---|
매출액 | 768,267 | 515,289 | 140,612 |
영업이익 | 50,258 | 123,731 | 140,397 |
법인세비용차감전 순이익 | 27,937 | 90,469 | 106,936 |
당기순이익 | 24,889 | 67,061 | 103,408 |