inno.N

Financial information

Have a look at the key financial information of inno.N.

Financial structure

Consolidated Balance Sheet Unit: million won
  Year 2021 Year 2020 Year 2019
Current assets 455,395 233,617 304,312
Non-Current assets 1,382,108 1,381,052 1,321,381
Total assets 1,837,503 1,614,668 1,625,693
Current liabilities 414,222 312,883 254,060
Non-Current liabilities 272,327 558,555 659,331
Total liabilities 686,549 871,439 913,392
Total equity 1,150,954 743,230 712,301
Consolidated Income Statement Unit: million won
  Year 2021 Year 2020 Year 2019
Revenue 769,786 598,447 539,908
Operating income 50,323 87,029 72,454
Net income before tax 27,785 53,093 30,704
Net income 24,736 27,897 13,217
Separate Balance Sheet Unit: million won
  Year 2021 Year 2020 Year 2019
Current assets 454,932 233,569 276
Non-Current assets 1,382,763 1,381,516 1,319,061
Total assets 1,837,695 1,615,085 1,319,337
Current liabilities 414,051 313,084 57,497
Non-Current liabilities 272,327 558,555 471,172
Total liabilities 686,378 871,640 528,670
Total equity 1,151,317 743,445 790,668
Separate Income Statement Unit: million won
  Year 2021 Year 2020 Year 2019
Revenue 768,267 515,289 140,612
Operating income 50,258 123,731 140,397
Net income before tax 27,937 90,469 106,936
Net income 24,889 67,061 103,408
TOP